扫码快捷拨号
68万
林肯时代 | 大兴 |
均价39800元/㎡ | +对比 | |
万和斐丽 | 大兴 |
均价52449元/㎡ | +对比 | |
国瑞·瑞福园 | 大兴 |
均价29000元/㎡ | +对比 | |
亦庄金茂府 | 大兴 |
均价68000元/㎡ | +对比 | |
和悦华锦 | 大兴 |
均价52695元/㎡ | +对比 |
新世界·丽樽 | 顺义 |
最低价2000 万元/套 | +对比 | |
首开·琅樾 | 朝阳 |
最低价1500 万元/套 | +对比 | |
泰禾·昌平拾景园 | 昌平 |
最低价1100 万元/套 | +对比 | |
鲁能优山美地D区 | 顺义 |
最低价2200 万元/套 | +对比 | |
中海丽春湖墅 | 昌平 |
最低价480 万元/套 | +对比 |
点评
用户点评